Рівень | 73 | Час відродження | 1m. 22s. |
HP | 4 087 | MP | 1 759 |
Фіз. Атк. | 1 463 | Маг. Атк. | 885 |
Фіз. Зах. | 509 | Маг. Зах | 371 |
Влучність | 109 | Ухилення | 109 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 938 - 1879 | 100% |
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) NG | 1 | 11.7647% |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) NG | 1 | 88.2353% |
Вміння |
---|
Magic Creatures |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |
Resist Full Magic Attack |