Рівень | 72 | Час відродження | 6m. |
HP | 4 013 | MP | 1 737 |
Фіз. Атк. | 1 420 | Маг. Атк. | 866 |
Фіз. Зах. | 504 | Маг. Зах | 385 |
Влучність | 107 | Ухилення | 107 |
Досвід | 6 220 | SP | 632 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 4009 - 8028 | 100% |
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Weapon (Grade A) NG | 1 | 11.7709% |
Scroll: Enchant Armor (Grade A) NG | 1 | 88.2291% |
Вміння |
---|
Resist Full Magic Attack |