Рівень | 72 | Час відродження | 1m. |
HP | 4 143 | MP | 1 565 |
Фіз. Атк. | 1 413 | Маг. Атк. | 850 |
Фіз. Зах. | 514 | Маг. Зах | 341 |
Влучність | 107 | Ухилення | 107 |
Досвід | 6 220 | SP | 632 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 4009 - 8028 | 100% |
Шанс групи | ||
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) NG | 1 | 11.7647% |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) NG | 1 | 88.2353% |
Вміння |
---|
Magic Creatures |
HP Increase (1x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Extremely Strong M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |
Resist Full Magic Attack |