When enchanted, P. Atk. increases by 5 for S-grade one-handed swords, one-handed blunts, daggers, spears, and other weapons. P. Atk. increases by 6 for two-handed swords, two-handed blunts, dualswords, and two-handed combat weapons. P. Atk. increases by 10 for bows. M. Atk. increases by 4 for all weapons. Starting at +4, P. Atk. / M. Atk. bonus double. Enchanting is safe up to +3.
Вартість продажу NPC | 2.500.000 аден |
Вага | 120 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Messenger Invader Elite Soldier Рів 78 | 1 | 0.00413954% |
Messenger Invader Elite Soldier Рів 78 | 1 | 0.00469769% |
Messenger Invader Magus Рів 78 | 1 | 0.00432679% |
Treasure Chest Рів 81 | 1 | 0.00041616% |
Executor of Offerings Рів 78 | 1 | 0.00381259% |
Spiked Stakato Nurse Рів 78 | 1 | 0.00192976% |
Spiked Stakato Shaman Рів 78 | 1 | 0.00180094% |
Solina Brother Рів 78 | 1 | 0.0015143% |
Silent Brother Рів 78 | 1 | 0.00235063% |
Divine Advocate Рів 78 | 1 | 0.00240385% |
Guardian of the Grail Рів 78 | 1 | 0.0010057% |
Old Aristocrat's Soldier Рів 78 | 1 | 0.00224763% |
Triol's Layperson Рів 78 | 1 | 0.00225325% |
Ritual Sacrifice Рів 78 | 1 | 0.00191766% |
Triol's Believer Рів 78 | 1 | 0.0019333% |
Triol's Priest Рів 78 | 1 | 0.00281954% |
Ritual Sacrifice Рів 78 | 1 | 0.00209652% |
Triol's Priest Рів 78 | 1 | 0.00308086% |
Triol's Priest Рів 78 | 1 | 0.00380314% |
Triol's High Priest Рів 78 | 1 | 0.0027915% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Guardian Waterspirit Рів 84 | 1 | 0.0256% |
Cursed Lord Рів 80 | 1 | 0.0753% |
Ragna Orc Рів 81 | 1 | 0.0135% |
Invader Disciple of Nightmare Рів 81 | 1 | 0.0678% |
Mutant Warrior Рів 84 | 1 | 0.2053% |
Deinonychus Рів 80 | 1 | 0.0065% |
Deinonychus Рів 80 | 1 | 0.0065% |
Bgurent Рів 85 | 1 | 0.9693% |
Elite Groikan Рів 85 | 1 | 3.0798% |
Elite Treykan Рів 85 | 1 | 4.1115% |
Elite Kaiona Рів 85 | 1 | 3.0834% |
Tanta Lizardman Scout Рів 82 | 1 | 0.0054% |
Tanta Lizardman Archer Рів 83 | 1 | 0.0046% |
Sel Mahum Soldier Рів 84 | 1 | 0.0041% |
Savior Solina Рів 83 | 1 | 0.0125% |
Ascetic Solina Рів 83 | 1 | 0.0176% |
Divinity Judge Рів 84 | 1 | 0.0922% |
Cruel Pincer Golem Рів 72 | 1 | 0.007% |
Horrifying Jackhammer Golem Рів 73 | 1 | 0.0072% |
Scout-type Golem No. 2 Рів 72 | 1 | 0.0057% |
Предмет |
---|
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) Pack NG (1) |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |