Рівень | 81 | Час відродження | 30s. |
HP | 5 470 | MP | 2 085 |
Фіз. Атк. | 2 065 | Маг. Атк. | 1 311 |
Фіз. Зах. | 594 | Маг. Зах | 525 |
Влучність | 128 | Ухилення | 128 |
Досвід | 113 683 | SP | 12 402 |
Атрибут атаки | Unholy, 200 | Атрибут захисту |
Fire, 170 Water, 170 Wind, 170 Earth, 170 Holy, 120 Unholy, 200 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Adena NG | 4153 - 8378 | 100% |
Шанс групи | ||
Sealed Dynasty Leather Armor S | 1 | 0.1642% |
Sealed Dynasty Leather Leggings S | 1 | 0.2627% |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece NG | 1 | 40.3139% |
Sealed Dynasty Leather Leggings Piece NG | 1 | 59.2592% |
Шанс групи | ||
Metallic Fiber NG | 1 - 3 | 80.9812% |
Mold Lubricant NG | 1 | 11.3374% |
Leonard NG | 1 | 4.446% |
Orichalcum NG | 1 | 2.9835% |
Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) NG | 1 | 0.2519% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Recipe: Shining Arrow (100%) NG | 1 | 1.6957% |
Dynasty Bow Piece NG | 1 | 0.9492% |
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) NG | 1 | 0.0678% |
Вміння |
---|
Undead |
Dark Attacks |
HP Increase (8x) |
MP Increase (1x) |
Average P. Atk. |
Average M. Atk. |
Average P. Def. |
Average M. Def. |
Standard Type |
One-handed Sword |