When enchanted, P. Atk. increases by 5 for S-grade one-handed swords, one-handed blunts, daggers, spears, and other weapons. P. Atk. increases by 6 for two-handed swords, two-handed blunts, dualswords, and two-handed combat weapons. P. Atk. increases by 10 for bows. M. Atk. increases by 4 for all weapons. Starting at +4, P. Atk. / M. Atk. bonus double. Enchanting is safe up to +3.
Вартість продажу NPC | 2.500.000 аден |
Вага | 120 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Knoriks Рів 85 | 1 | 0.25021493% |
Hungry Parasitic Leech Рів 82 | 1 | 0.01505787% |
Emerald Horn Рів 84 | 1 | 4.48% |
Dust Rider Рів 84 | 1 | 2.74400404% |
Bleeding Fly Рів 84 | 1 | 3.0799881% |
Blackdagger Wing Рів 84 | 1 | 3.35998272% |
Shadow Summoner Рів 84 | 1 | 3.64002918% |
Spike Slasher Рів 84 | 1 | 3.91997208% |
Muscle Bomber Рів 84 | 1 | 4.2000007% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Ritual Sacrifice Рів 78 | 1 | 0.0605% |
Triol's Priest Рів 78 | 1 | 0.0511% |
Ritual Sacrifice Рів 78 | 1 | 0.0391% |
Velociraptor Рів 80 | 1 | 0.0407% |
Deinonychus Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Pachycephalosaurus Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Elroki Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Deinonychus Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Pachycephalosaurus Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Deinonychus Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Pachycephalosaurus Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Chrysocolla Рів 83 | 1 | 0.0122% |
Garden Guard Рів 83 | 1 | 0.0209% |
Subjugated Native Рів 81 | 1 | 0.0088% |
Arcane Guardian Рів 81 | 1 | 0.0889% |
Quarry Supervisor Рів 81 | 1 | 0.0607% |
Chimera of Darkness Рів 81 | 1 | 0.1987% |
Guzen Рів 83 | 1 | 0.8139% |
Labyrinth Mystic Рів 83 | 1 | 0.0495% |
Passageway Mystic Рів 83 | 1 | 0.1706% |
Предмет |
---|
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) Pack NG (1) |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |