When enchanted, P. Atk. increases by 5 for S-grade one-handed swords, one-handed blunts, daggers, spears, and other weapons. P. Atk. increases by 6 for two-handed swords, two-handed blunts, dualswords, and two-handed combat weapons. P. Atk. increases by 10 for bows. M. Atk. increases by 4 for all weapons. Starting at +4, P. Atk. / M. Atk. bonus double. Enchanting is safe up to +3.
Вартість продажу NPC | 2.500.000 аден |
Вага | 120 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Ketra Orc Lieutenant Рів 78 | 1 | 0.00109976% |
Grazing Windsus Рів 78 | 1 | 0.00092237% |
Ketra Orc Elite Soldier Рів 78 | 1 | 0.00091254% |
Grazing Elder Buffalo Рів 78 | 1 | 0.00098267% |
Ketra Orc Battalion Commander Рів 78 | 1 | 0.00089701% |
Grazing Elder Kookaburra Рів 78 | 1 | 0.00104134% |
Ketra Commander Рів 78 | 1 | 0.00173382% |
Ketra's Head Shaman Рів 78 | 1 | 0.00118041% |
Prophet's Aide Рів 78 | 1 | 0.00123107% |
Varka Silenos Shaman Рів 78 | 1 | 0.00117289% |
Varka Silenos Priest Рів 78 | 1 | 0.00122536% |
Varka Silenos Medium Рів 78 | 1 | 0.00165321% |
Varka Silenos Magus Рів 78 | 1 | 0.00107791% |
Grazing Flava Рів 78 | 1 | 0.00127796% |
Varka Silenos Great Magus Рів 78 | 1 | 0.00134407% |
Varka Silenos Great Seer Рів 78 | 1 | 0.00159557% |
Varka's Elite Guard Рів 78 | 1 | 0.00128457% |
Varka's Head Guard Рів 78 | 1 | 0.00092376% |
Varka's Prophet Рів 78 | 1 | 0.0020874% |
Disciple of Prophet Рів 78 | 1 | 0.00094105% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Ritual Sacrifice Рів 78 | 1 | 0.0605% |
Triol's Priest Рів 78 | 1 | 0.0511% |
Ritual Sacrifice Рів 78 | 1 | 0.0391% |
Velociraptor Рів 80 | 1 | 0.0407% |
Deinonychus Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Pachycephalosaurus Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Elroki Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Deinonychus Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Pachycephalosaurus Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Deinonychus Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Pachycephalosaurus Рів 80 | 1 | 0.0271% |
Chrysocolla Рів 83 | 1 | 0.0122% |
Garden Guard Рів 83 | 1 | 0.0209% |
Subjugated Native Рів 81 | 1 | 0.0088% |
Arcane Guardian Рів 81 | 1 | 0.0889% |
Quarry Supervisor Рів 81 | 1 | 0.0607% |
Chimera of Darkness Рів 81 | 1 | 0.1987% |
Guzen Рів 83 | 1 | 0.8139% |
Labyrinth Mystic Рів 83 | 1 | 0.0495% |
Passageway Mystic Рів 83 | 1 | 0.1706% |
Предмет |
---|
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) Pack NG (1) |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |