Маг. Зах | 28 |
Вартість продажу NPC | 50.150 аден |
Вага | 150 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Spore Zombie Рів 47 | 1 | 0.02474647% |
Hatar Hanishee Рів 49 | 1 | 0.02599419% |
Dragon Bearer Chief Рів 49 | 1 | 0.03912122% |
Musveren Рів 49 | 1 | 0.02177692% |
Nightmare Lord Рів 47 | 1 | 0.01499878% |
Musveren Рів 49 | 1 | 0.02938693% |
Musveren Рів 49 | 1 | 0.0415513% |
Greater Musveren Рів 49 | 1 | 0.07595034% |
Предмет |
---|
Adventurer's Box: C-Grade Accessory (Medium Grade) NG (1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 40 | 40 |
+1 | 46 | 26 |
+2 | 52 | 32 |
+3 | 58 | 38 |
+4 | 76 | 56 |
+5 | 94 | 74 |
+6 | 112 | 92 |
+7 | 130 | 110 |
+8 | 148 | 128 |