Маг. Зах | 22 |
Вартість продажу NPC | 23.950 аден |
Вага | 150 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Warrior of the Plains Рів 38 | 1 | 0.05436315% |
Lienrik Lad Рів 40 | 1 | 0.02199161% |
Hatu Crimson Bear Рів 38 | 1 | 0.04183376% |
Lienrik Lad Рів 40 | 1 | 0.03316489% |
Beleth's Agent, Meana Рів 30 | 1 - 7 | 2.6894207% |
Road Scavenger Рів 37 | 1 | 0.02822572% |
Seed Of Wind Рів 36 | 1 | 0.02822572% |
Предмет |
---|
Booty from Labyrinth of the Abyss & Kartia - 29 Lv. Tradable Chest NG (1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 88 | 88 |
+1 | 99 | 55 |
+2 | 110 | 66 |
+3 | 121 | 77 |
+4 | 154 | 110 |
+5 | 187 | 143 |
+6 | 220 | 176 |
+7 | 253 | 209 |
+8 | 286 | 242 |