Маг. Зах | 39 |
Вартість продажу NPC | 59.650 аден |
Вага | 150 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Павук Трісалім Рів 45 | 1 | 0.01938572% |
Лакін Рів 44 | 1 | 0.02199279% |
Кровавий Кажан Рів 45 | 1 | 0.03198226% |
Болотний Алігатор Рів 44 | 1 | 0.06090909% |
Маг Бурі Терук Рів 40 | 1 | 13.47413304% |
Лідер Дорожніх Падальщиків Рів 40 | 1 | 17.35357528% |
Предмет |
---|
Скриня Авантюриста: Аксесуар C-Рангу (Низький Гатунок) NG (1) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 48 | 48 |
+1 | 54 | 30 |
+2 | 60 | 36 |
+3 | 66 | 42 |
+4 | 84 | 60 |
+5 | 102 | 78 |
+6 | 120 | 96 |
+7 | 138 | 114 |
+8 | 156 | 132 |