Вартість продажу NPC | 1 аден |
Вага | 0 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Zaken's Archer Рів 44 | 761 - 1560 | 70% |
Zaken's Elite Archer Рів 44 | 1190 - 2438 | 70% |
Zaken's Watchman Рів 45 | 443 - 900 | 70% |
Zaken's Watchman Рів 45 | 628 - 1275 | 70% |
Zaken's High Grade Watchman Рів 45 | 1146 - 2327 | 70% |
Unpleasant Humming Рів 46 | 512 - 1048 | 70% |
Unpleasant Humming Рів 46 | 726 - 1484 | 70% |
Unpleasant Shout Рів 46 | 1238 - 2533 | 70% |
Death Flyer Рів 47 | 530 - 1081 | 70% |
Death Flyer Рів 47 | 750 - 1531 | 70% |
Gigantic Flyer Рів 47 | 1369 - 2794 | 70% |
Fiend Archer Рів 48 | 540 - 1098 | 70% |
Fiend Archer Рів 48 | 765 - 1555 | 70% |
Pit Archer Рів 48 | 1397 - 2839 | 70% |
Musveren Рів 49 | 520 - 1060 | 70% |
Musveren Рів 49 | 736 - 1501 | 70% |
Greater Musveren Рів 49 | 1344 - 2740 | 70% |
Zaken's Guard Рів 50 | 659 - 1340 | 70% |
Zaken's Guard Рів 50 | 934 - 1898 | 70% |
Zaken's Elite Guard Рів 50 | 1509 - 3068 | 70% |
Квест | Рівні |
---|---|
Help the Son! | 24 ~ 0 |
Test of the Healer | 35 ~ 0 |
Предмет |
---|
Looted Goods - White Cargo box NG (330000) Шансово |
Looted Goods - Blue Cargo box NG (292000) Шансово |
Looted Goods - Yellow Cargo box NG (93000) Шансово |
Looted Goods - Red Cargo Box NG (340000) Шансово |
Looted Goods - Purple Cargo Box NG (850000) Шансово |
Looted Goods - Brown Pouch NG (150000) Шансово |
Looted Goods - Gray Pouch NG (160000) Шансово |
Low Quality Battle Reward Chest NG (583000) Шансово |
Low Quality Battle Reward Chest NG (524700) Шансово |
Middle Quality Battle Reward Chest NG (605000) Шансово |
Middle Quality Battle Reward Chest NG (484000) Шансово |
High-Grade Battle Reward Chest NG (626000) Шансово |
High-Grade Battle Reward Chest NG (438200) Шансово |
Best Quality Battle Reward Chest NG (697000) Шансово |
Best Quality Battle Reward Chest NG (418200) Шансово |
Earth Wyrm Trasken Event NG Рідкісний (500000 - 2500000) |