Crystal representing life and protection. Used for making items of B-Grade and above and
Вартість продажу NPC | 3.000 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Varangka’s Kaim Vanul Рів 55 | 1 | 0.88385768% |
Vengeful Spirit Рів 56 | 1 | 0.96977723% |
Phantom Harbinger Рів 57 | 1 | 5.75089911% |
Grave Robber Recon Рів 44 | 1 | 0.7625611% |
Servant Supervisor Golem Рів 65 | 1 | 1.03522935% |
Enhanced Punisher Golem Рів 63 | 1 | 1.14756403% |
Enhanced Cleaver Golem Рів 65 | 1 | 0.96669476% |
Dungeon Spirit Рів 59 | 1 | 1.38296534% |
Guardian of Doctor Chaos Рів 65 | 1 - 5 | 9.339% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Requiem Behemoth Рів 67 | 1 | 12.9204% |
Zaken's High Grade Watchman Рів 45 | 1 | 14.1955% |
Purgatory Invader Warrior Рів 53 | 1 | 15.3981% |
Dark Omen Invader Shaman Рів 73 | 1 | 37.897% |
Messenger Invader Shaman Рів 80 | 1 | 50.0449% |
Epic Cannon Golem Рів 61 | 1 | 14.4128% |
Lost Gargoyle Рів 55 | 1 | 18.1806% |
Spiked Stakato Captain Рів 78 | 1 | 7.5% |
Silent Seeker Рів 80 | 1 | 31.6576% |
Andreas' Royal Guards Рів 80 | 1 | 8.5075% |
Tyrannosaurus Рів 80 | 1 - 7 | 81.91% |
Giant Commander Harnak Рів 79 | 1 | 22.5% |
Leogul Рів 75 | 1 - 2 | 22.5% |
Chromatic Detainee Рів 76 | 1 | 18.4566% |
Guardian of the Square Рів 76 | 1 | 92.7572% |
Dominant Black Wolf Рів 5 | 1 | 0.1865% |
Arcane Watchman Рів 81 | 1 | 22.5% |
Sand Scorpion Рів 81 | 1 - 2 | 22.5% |
Kertang's Messenger Рів 80 | 1 | 7.135% |
Maluk Knight Рів 66 | 1 | 34.0086% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (4) Шансово |