Рівень | 73 | Час відродження | 1m. 30s. |
HP | 4 087 | MP | 1 601 |
Фіз. Атк. | 1 463 | Маг. Атк. | 885 |
Фіз. Зах. | 509 | Маг. Зах | 371 |
Влучність | 109 | Ухилення | 109 |
Досвід | 27 666 | SP | 2 847 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 3054 - 6219 | 100% |
Шанс групи | ||
Бісер Запечатаного Намиста Фенікса NG | 1 | 16.8975% |
Камінь Запечатаної Сережки Фенікса NG | 1 | 21.8566% |
Запечатаний Перстень Фенікса A | 1 | 0.3634% |
Запечатана Сережка Фенікса A | 1 | 0.24% |
Запечатане Намисто Фенікса A | 1 | 0.1818% |
Камінь Запечатаного Персня Фенікса NG | 1 | 60.4607% |
Шанс групи | ||
Форма Клею NG | 1 | 3.4469% |
Руда Оріхарукону NG | 1 | 6.8935% |
Вугілля NG | 1 - 3 | 51.7004% |
Лак NG | 1 - 3 | 34.4664% |
Рецепт: Заряд Душі (Ранг D) NG | 1 | 0.0459% |
Асоф NG | 1 | 3.4469% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг A) NG | 1 | 0.0842% |
Руда Оріхарукону NG | 1 | 75.794% |
Асоф NG | 1 | 37.897% |
Вміння |
---|
Мертвяки |
Збільшення Здоров'я (3x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Надзвичайно Сильний Маг. Захист |
Легкий Тип Броні |
Кинджал |
Вищий Рівень |