Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Ghost of the Tower Рів 60 | 1 | 0.00299169% |
Doom Servant Рів 60 | 1 | 0.00139442% |
Purgatory Serpent Рів 56 | 1 | 0.00339641% |
Lilim Seer Рів 60 | 1 | 0.0037734% |
Nephilim Bishop Рів 60 | 1 | 0.00419608% |
Flash of Splendor Рів 61 | 1 | 0.0017995% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Рів 60 | 1 | 0.00354987% |
Forbidden Path Invader Food Рів 60 | 1 | 0.00139893% |
Horrifying Cannon Golem I Рів 58 | 1 | 0.00586442% |
Bloodthirsty Ginzu Golem VII Рів 58 | 1 | 0.00809942% |
Horrifying Jackhammer Golem Рів 59 | 1 | 0.00299169% |
Epic Cannon Golem Adjunct Рів 59 | 1 | 0.00299169% |
Lost Iron Golem Рів 58 | 1 | 0.00391257% |
Frost Iron Golem Рів 59 | 1 | 0.00139697% |
Messenger of Fairy Queen Berun Рів 50 | 1 | 2.52772971% |
Paniel the Unicorn Рів 54 | 1 | 4.02767758% |
Harit Hero Tamash Рів 55 | 1 | 2.22789662% |
Deadman Ereve Рів 51 | 1 | 0.88756221% |
Ghost Knight Kabed Рів 62 | 1 | 0.95114617% |
Gigantic Chaos Golem Рів 52 | 1 | 1.92146998% |
Предмет |
---|
Avadon Breastplate B (1) Шансово |
Foundation Avadon Breastplate B (1) Шансово |