Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Queen Ant Рів 82 | 1 | 33.33% |
Zaken Рів 81 | 1 | 33.33% |
Ragna Orc Seer Рів 82 | 1 | 0.00022451% |
Ragna Orc Seer Рів 82 | 1 | 0.00022451% |
Spiked Stakato Drone Рів 83 | 1 | 0.00126887% |
Spiked Stakato Drone Рів 83 | 1 | 0.00126887% |
Batur Chieftain Рів 82 | 1 | 0.0003006% |
Batur Chieftain Рів 82 | 1 | 0.0003006% |
Iron Mane Darkweaver Рів 82 | 1 | 0.0014652% |
Предмет |
---|
Sealed Dynasty Leather Helmet S (1) Шансово |
Предмет |
---|
Caravan Supplies Dynasty Armor NG (1) Шансово |
Caravan Supplies Dynasty Light Armor NG (1) Шансово |