Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Ketra's War Hound Рів 77 | 1 | 0.00119394% |
Ketra Orc Scout Рів 78 | 1 | 0.00111808% |
Carrion Scarab Рів 78 | 1 | 0.00118839% |
Splinter Stakato Drone Рів 69 | 1 | 0.00059541% |
Needle Stakato Worker Рів 71 | 1 | 0.00056163% |
Bone Scavenger Рів 72 | 1 | 0.000799% |
Bone Scavenger Рів 72 | 1 | 0.00058015% |
Requiem Behemoth Рів 70 | 1 | 0.0005922% |
Shrine Guard Рів 75 | 1 | 0.00051897% |
Dark Omen Invader Food Рів 70 | 1 | 0.00032415% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Рів 75 | 1 | 0.00259776% |
Ghost of a Doorman Рів 76 | 1 | 0.00159928% |
Vassal Ghost Рів 77 | 1 | 0.00079964% |
Spiked Stakato Рів 72 | 1 | 0.00154348% |
Priest of Darkness Рів 76 | 1 | 0.00102629% |
Disciples of Punishment Рів 75 | 1 | 0.00214843% |
Disciples of Punishment Рів 75 | 1 | 0.002328% |
Eye of Guide Рів 72 | 1 | 0.00139021% |
Grendel Slave Рів 74 | 1 | 0.00178053% |
Eye of Pilgrim Рів 74 | 1 | 0.00138947% |
Предмет |
---|
Spiritual Eye A (1) Шансово |
Foundation Spiritual Eye A (1) Шансово |