Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Antelope Рів 68 | 1 | 0.0003936% |
Antelope Рів 68 | 1 | 0.00039382% |
Antelope Рів 68 | 1 | 0.0003936% |
Antelope Рів 68 | 1 | 0.00018446% |
Bandersnatch Рів 69 | 1 | 0.00037804% |
Bandersnatch Рів 69 | 1 | 0.00037843% |
Bandersnatch Рів 69 | 1 | 0.00037843% |
Bandersnatch Рів 69 | 1 | 0.00019349% |
Grendel Рів 71 | 1 | 0.00037327% |
Grendel Рів 71 | 1 | 0.00037327% |
Grendel Рів 71 | 1 | 0.00037327% |
Grendel Рів 71 | 1 | 0.00019704% |
Canyon Antelope Рів 68 | 1 | 0.00079745% |
Ketra Orc Footman Рів 77 | 1 | 0.00112794% |
Ketra Orc Raider Рів 78 | 1 | 0.00119765% |
Vampire Wizard Рів 73 | 1 | 0.00058077% |
Vampire Wizard Рів 73 | 1 | 0.00059556% |
Requiem Behemoth Рів 70 | 1 | 0.00059579% |
Spiked Stakato Sorcerer Рів 75 | 1 | 0.00153616% |
Cannibalistic Stakato Leader Рів 75 | 1 | 0.00159358% |
Предмет |
---|
Infernal Master A (1) Шансово |