Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Platinum Tribe Shaman Рів 70 | 1 | 0.00540126% |
Dark Guard Рів 70 | 1 | 0.00156456% |
Bound Warrior Рів 72 | 1 | 0.00359409% |
Valac's Creature Рів 69 | 1 | 0.00291979% |
Amon's Captain of the Guards Рів 74 | 1 | 0.00337116% |
Bloody Lord Рів 75 | 1 | 0.0067706% |
Hames Orc Shaman Рів 74 | 1 | 0.00159481% |
Purgatory Gargoyle Рів 68 | 1 | 0.00418108% |
Purgatory Liviona Рів 71 | 1 | 0.00434847% |
Lilim Slayer Рів 75 | 1 | 0.00599699% |
Lilim Great Magus Рів 78 | 1 | 0.00539025% |
Crypt Preacher Рів 72 | 1 | 0.00432577% |
Fierce Tiger King Angel Рів 65 | 1 | 7.47831334% |
Shilen's Priest Hisilrome Рів 65 | 1 | 1.07269822% |
Antharas Рів 79 | 1 - 3 | 25% |
Soul Hunter Chakundel Рів 77 | 1 | 1% |
Brutus the Obstinate Рів 78 | 1 | 1% |
Jakard Рів 75 | 1 | 1% |
Medici Рів 76 | 1 | 1% |
Immortal Muus Рів 77 | 1 | 1% |
Предмет |
---|
Sealed Tallum Tunic A (1) Шансово |
Foundation Sealed Tallum Tunic A (1) Шансово |