Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Kernon's Faithful Servant Kelone Рів 67 | 1 | 3.88229883% |
Lord Ishka Рів 66 | 1 | 11% |
Lord Ishka Рів 66 | 1 | 5.5% |
Queen Ant Рів 70 | 1 | 12.5% |
Queen Ant Рів 70 | 1 | 12.5% |
Queen Ant Рів 70 | 1 | 12.5% |
Core Рів 70 | 1 | 12.5% |
Core Рів 70 | 1 | 12.5% |
Core Рів 70 | 1 | 12.5% |
Orfen Рів 70 | 1 | 12.5% |
Orfen Рів 70 | 1 | 12.5% |
Orfen Рів 70 | 1 | 12.5% |
Antharas Рів 79 | 1 - 3 | 35% |
Zaken Рів 70 | 1 | 12.5% |
Zaken Рів 70 | 1 | 12.5% |
Zaken Рів 70 | 1 | 12.5% |
Dent Рів 60 | 1 | 12.5% |
Tesla the Deceiver Рів 68 | 1 | 3% |
Durango the Crusher Рів 69 | 1 | 1% |
All-Seeing Rango Рів 66 | 1 | 1% |
Предмет |
---|
Sealed Dark Crystal Leggings A (1) Шансово |
Foundation Sealed Dark Crystal Leggings A (1) Шансово |