Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Leogul Рів 61 | 1 | 0.00257986% |
Dismal Pole Рів 58 | 1 | 0.00159771% |
Lilim Marauder Рів 57 | 1 | 0.00474916% |
Nephilim Guard Рів 57 | 1 | 0.00478356% |
Blade of Splendor Рів 61 | 1 | 0.00239713% |
Epic Cannon Golem Рів 61 | 1 | 0.00257986% |
Lost Gargoyle Youngling Рів 56 | 1 | 0.00399945% |
Frost Buffalo Рів 61 | 1 | 0.00240051% |
Ghost of Peasant Leader Рів 50 | 1 | 2.22956942% |
Verfa Рів 62 | 1 | 2.6990304% |
Black Lily Рів 55 | 1 | 1.50796432% |
Magus Kenishee Рів 53 | 1 | 1.18360629% |
Knight Montagnar Рів 56 | 1 | 1% |
Unfortunate Excavator Golem X Рів 55 | 1 | 0.00159771% |
Defective Gatherer Golem Рів 61 | 1 | 0.00239713% |
Stonecutter Spirit Рів 60 | 1 | 0.00239713% |
Предмет |
---|
Avadon Leather Armor B (1) Шансово |
Foundation Avadon Leather Armor B (1) Шансово |