Bestows one of the following functions: Critical Bleed, Critical Damage or Critical Poison.
Тип | Кинджал / Права рука |
Фіз. Атк. | 136 |
Маг. Атк. | 83 |
Витрата Зарядів Душі\ Духу | 3 / 3 |
Вартість продажу NPC | 2.356.750 аден |
Вага | 1000 |
Шанс Фіз. Крит. Атк. | 12 |
Влучність | -4 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Roving Soul Рів 53 | 1 | 0.00155643% |
Ol Mahum Transcender Рів 53 | 1 | 0.00174002% |
Ol Mahum Transcender Рів 55 | 1 | 0.00244397% |
Kertang's Messenger Рів 55 | 1 | 0.00147801% |
Barion Рів 47 | 1 | 3.73323615% |
Karte Рів 49 | 1 | 4.01818333% |
Zaken Рів 60 | 1 | 4.8% |
Предмет |
---|
Event - Crystal Dagger NG (1) |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 1885 | 1885 |
+1 | 1930 | 987 |
+2 | 1975 | 1032 |
+3 | 2020 | 1077 |
+4 | 2110 | 1167 |
+5 | 2200 | 1257 |
+6 | 2290 | 1347 |
+7 | 2380 | 1437 |
+8 | 2470 | 1527 |
+9 | 2560 | 1617 |
+10 | 2650 | 1707 |
+11 | 2740 | 1797 |
+12 | 2830 | 1887 |