Bestows one of the following functions: Rsk. Evasion, Mana Up or Blessed Body.
Тип | Дробляче / Дворучний |
Фіз. Атк. | 152 |
Маг. Атк. | 122 |
Витрата Зарядів Душі\ Духу | 3 / 3 |
Вартість продажу NPC | 2.356.750 аден |
Вага | 1000 |
Шанс Фіз. Крит. Атк. | 4 |
Влучність | 5 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Thunder Wyrm Рів 54 | 1 | 0.0002703% |
Grave Guard Рів 54 | 1 | 0.0002703% |
Marsh Stalker Рів 54 | 1 | 0.000265% |
Purgatory Invader Shaman Рів 53 | 1 | 0.00060854% |
Purgatory Invader Magus Рів 55 | 1 | 0.00053158% |
Horrifying Cannon Golem VI Рів 53 | 1 | 0.00036725% |
Horrifying Cannon Golem VI Рів 53 | 1 | 0.00036725% |
Horrifying Cannon Golem VI Рів 53 | 1 | 0.00036725% |
Horrifying Cannon Golem VI Рів 53 | 1 | 0.00036725% |
Horrifying Cannon Golem VI Рів 53 | 1 | 0.00036725% |
Horrifying Cannon Golem VI Рів 53 | 1 | 0.00036725% |
Horrifying Cannon Golem VI Рів 53 | 1 | 0.00036725% |
Horrifying Cannon Golem VI Рів 53 | 1 | 0.00036725% |
Horrifying Ginzu Golem VIII Рів 54 | 1 | 0.00069985% |
Anakazel Рів 48 | 1 | 0.54223101% |
Zaken Рів 60 | 1 | 1.2% |
Предмет |
---|
Event - Ghoul's Staff NG (1) |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 1885 | 1885 |
+1 | 1930 | 987 |
+2 | 1975 | 1032 |
+3 | 2020 | 1077 |
+4 | 2110 | 1167 |
+5 | 2200 | 1257 |
+6 | 2290 | 1347 |
+7 | 2380 | 1437 |
+8 | 2470 | 1527 |
+9 | 2560 | 1617 |
+10 | 2650 | 1707 |
+11 | 2740 | 1797 |
+12 | 2830 | 1887 |