Material used to build Dwarven items. Can be sold at an ordinary store.
Вартість продажу NPC | 12.750 аден |
Вага | 2 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Deinonychus Рів 80 | 1 | 0.21812986% |
Naiad Рів 81 | 1 | 0.09908508% |
Sonneratia Рів 82 | 1 | 0.11417582% |
Chrysocolla Рів 83 | 1 | 0.11736572% |
Pythia Рів 83 | 1 | 0.14937258% |
Dark Water Dragon Рів 83 | 1 | 3.2625464% |
Water Dragon Detractor Рів 82 | 1 | 0.14778806% |
Beleth's Minion Рів 82 | 1 | 0.13577164% |
Gatekeeper of the Square Рів 81 | 1 | 0.19867192% |
Plaza Caiman Рів 82 | 1 | 0.12177107% |
Emerald Alligar Рів 82 | 1 | 0.12177211% |
Tourmaline Рів 82 | 1 | 0.19953292% |
Fire Opal Рів 82 | 1 | 0.3325515% |
Darnels's Guardian Рів 82 | 1 | 2.06132539% |
Kechi's Captain Рів 82 | 1 | 0.41729746% |
Kechi's Captain Рів 82 | 1 | 1.26560736% |
Kechi's Guard Рів 82 | 1 | 0.32705787% |
Kechi's Guard Рів 82 | 1 | 0.52354451% |
Kechi's Guard Рів 82 | 1 | 0.42200007% |
Fafurion's Henchman Рів 83 | 1 | 2.10797675% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Master's Minion Рів 83 | 1 | 19.8509% |
Spiked Stakato Guard Рів 82 | 1 | 13.8339% |
Male Spiked Stakato Рів 82 | 1 | 13.517% |
Barif Рів 82 | 1 | 13.7505% |
Gamlin Рів 81 | 1 | 11.9595% |
Leogul Рів 81 | 1 | 11.9595% |
Cursed Seer Рів 80 | 1 | 14.0421% |
Palit Рів 80 | 1 | 12.2874% |
Grave Robber Magician Рів 82 | 1 | 6.8493% |
Grave Robber Warrior Рів 82 | 1 | 7.1775% |
Ragna Orc Рів 81 | 1 | 2.6563% |
Contaminated Batur Commander Рів 82 | 1 | 9.3859% |
Invader Guide of Nightmare Рів 81 | 1 | 8.0952% |
Invader Assassin of Nightmare Рів 81 | 1 | 8.3162% |
Invader Elite Soldier of Nightmare Рів 81 | 1 | 14.4129% |
Nihil Invader Healer Рів 82 | 1 | 22.032% |
Deinonychus Рів 80 | 1 | 1.2661% |
Bgurent Рів 85 | 1 | 98.927% |
Treykan Рів 85 | 1 | 88.2162% |
Elite Groikan Рів 85 | 1 - 5 | 98.4312% |
Предмет |
---|
Treasure Sack of the Ancient Giants NG (1 - 2) Шансово |
(1) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(2) Шансово |
(2) Шансово |