When enchanted, P. Atk. increases by 5 for S-grade one-handed swords, one-handed blunts, daggers, spears, and other weapons. P. Atk. increases by 6 for two-handed swords, two-handed blunts, dualswords, and two-handed combat weapons. P. Atk. increases by 10 for bows. M. Atk. increases by 4 for all weapons. Starting at +4, P. Atk. / M. Atk. bonus double. Enchanting is safe up to +3.
Вартість продажу NPC | 2.500.000 аден |
Вага | 120 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Ketra Orc Lieutenant Рів 78 | 1 | 0.00109976% |
Grazing Windsus Рів 78 | 1 | 0.00092237% |
Ketra Orc Elite Soldier Рів 78 | 1 | 0.00091254% |
Grazing Elder Buffalo Рів 78 | 1 | 0.00098267% |
Ketra Orc Battalion Commander Рів 78 | 1 | 0.00089701% |
Grazing Elder Kookaburra Рів 78 | 1 | 0.00104134% |
Ketra Commander Рів 78 | 1 | 0.00173382% |
Ketra's Head Shaman Рів 78 | 1 | 0.00118041% |
Prophet's Aide Рів 78 | 1 | 0.00123107% |
Varka Silenos Shaman Рів 78 | 1 | 0.00117289% |
Varka Silenos Priest Рів 78 | 1 | 0.00122536% |
Varka Silenos Medium Рів 78 | 1 | 0.00165321% |
Varka Silenos Magus Рів 78 | 1 | 0.00107791% |
Grazing Flava Рів 78 | 1 | 0.00127796% |
Varka Silenos Great Magus Рів 78 | 1 | 0.00134407% |
Varka Silenos Great Seer Рів 78 | 1 | 0.00159557% |
Varka's Elite Guard Рів 78 | 1 | 0.00128457% |
Varka's Head Guard Рів 78 | 1 | 0.00092376% |
Varka's Prophet Рів 78 | 1 | 0.0020874% |
Disciple of Prophet Рів 78 | 1 | 0.00094105% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Guardian Waterspirit Рів 84 | 1 | 0.0256% |
Cursed Lord Рів 80 | 1 | 0.0753% |
Ragna Orc Рів 81 | 1 | 0.0135% |
Invader Disciple of Nightmare Рів 81 | 1 | 0.0678% |
Mutant Warrior Рів 84 | 1 | 0.2053% |
Deinonychus Рів 80 | 1 | 0.0065% |
Deinonychus Рів 80 | 1 | 0.0065% |
Bgurent Рів 85 | 1 | 0.9693% |
Elite Groikan Рів 85 | 1 | 3.0798% |
Elite Treykan Рів 85 | 1 | 4.1115% |
Elite Kaiona Рів 85 | 1 | 3.0834% |
Tanta Lizardman Scout Рів 82 | 1 | 0.0054% |
Tanta Lizardman Archer Рів 83 | 1 | 0.0046% |
Sel Mahum Soldier Рів 84 | 1 | 0.0041% |
Savior Solina Рів 83 | 1 | 0.0125% |
Ascetic Solina Рів 83 | 1 | 0.0176% |
Divinity Judge Рів 84 | 1 | 0.0922% |
Cruel Pincer Golem Рів 72 | 1 | 0.007% |
Horrifying Jackhammer Golem Рів 73 | 1 | 0.0072% |
Scout-type Golem No. 2 Рів 72 | 1 | 0.0057% |
Предмет |
---|
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) Pack NG (1) |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |
(1) Шансово |