Lost Captain | |||
Уровень | 69 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 570 598 | MP | 2 917 |
Физ. Атк. | 20 988 | Маг. Атк. | 18 192 |
Физ. Защ. | 4 146 | Маг. Защ. | 4 484 |
Точность | 120 | Уклонение | 120 |
Опыт | 8 315 801 | SP | 1 112 310 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 66.6906% | ||
Запечатанная Мантия Кошмаров A | 1 | 3.2792% |
Запечатанная Мантия Величия A | 1 | 3.2792% |
Материя Запечатанной Мантии Кошмаров NG | 4 - 12 | 60.9401% |
Материя Запечатанной Мантии Величия NG | 8 - 22 | 32.5015% |
Шанс группы: 26.8661% | ||
Пронзатель Душ A | 1 | 7.7743% |
Древко Пронзателя Душ NG | 12 - 36 | 92.2257% |
Шанс группы: 89.6422% | ||
Свиток: Зачаровать Доспех (А) NG | 1 | 87.007% |
Благословенный Свиток: Зачаровать Оружие (A) NG | 1 | 1.3921% |
Свиток: Зачаровать Оружие (А) NG | 1 | 11.6009% |
Умение |
---|
Животные |
HP 1x |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Легкая Броня |
Кинжалы |
Полное Сопротивление к Магическим Атакам |
Страж Лабиринта Ур. 69 |
Помощник Стража Лабиринта Ур. 69 |