Fenril Hound Kerinne Family of Valakas | |||
Уровень | 81 | Время возрождения | 7d. |
HP | 248 915 | MP | 3 681 |
Физ. Атк. | 9 944 | Маг. Атк. | 9 934 |
Физ. Защ. | 1 301 | Маг. Защ. | 1 523 |
Точность | 146 | Уклонение | 146 |
Опыт | 2 407 887 | SP | 1 226 570 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 29.3262% | ||
Scroll: Protection of Valakas NG | 2 - 6 | 63.6766% |
Scroll: Flames of Valakas NG | 18 - 54 | 22.1099% |
Scroll: Slay Valakas NG | 14 - 42 | 14.2135% |
Kerinne's Ifrit Ур. 80 |
Kerinne's Golem Ур. 80 |