Ghost of the Well Lidia Raid Boss | |||
Уровень | 60 | Время возрождения |
16h. ± 4h. |
HP | 526 218 | MP | 5 705 |
Физ. Атк. | 2 843 | Маг. Атк. | 5 587 |
Физ. Защ. | 1 113 | Маг. Защ. | 1 199 |
Точность | 111 | Уклонение | 111 |
Опыт | 2 414 840 | SP | 561 233 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 10% | ||
Карта Пегаса NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Прирученной Адской Гончей NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Воздушного Мотоцикла NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукурин NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
Шанс группы: 73.0373% | ||
MasterWork Сфера: Ранг B NG | 1 | 1% |
Сундук с Камнем Жизни NG | 1 - 2 | 66% |
Свиток 1.000 ед. Репутации Клана NG | 1 | 50% |
Свиток 5.000 ед. Репутации Клана NG | 1 | 5% |
Умение |
---|
Рейдовый Босс |
Рейдовый Босс |
Демоны |
Атака Тьмы |
Устойчивость к Тьме |
Устойчивость к Обессиливанию Босса |