Garden Guardian Tree | |||
Уровень | 83 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 51 870 | MP | 2 168 |
Физ. Атк. | 12 003 | Маг. Атк. | 7 708 |
Физ. Защ. | 981 | Маг. Защ. | 1 304 |
Точность | 134 | Уклонение | 134 |
Опыт | 121 180 | SP | 13 086 |
Атрибут атаки | Water, 60 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 120 Wind, 60 Earth, 60 Holy, 60 Unholy, 60 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 8835 - 17721 | 100% |
Шанс группы: 1.0239% | ||
Душегуб A | 1 | 0.3502% |
Навершие Душегуба NG | 1 | 99.6498% |
Шанс группы: 45.1346% | ||
Металлическое Волокно NG | 1 | 78.4683% |
Смазка NG | 1 | 5.4928% |
Энрия NG | 1 | 4.5773% |
Азоф NG | 1 | 9.1546% |
Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.1099% |
Камень Огня NG | 1 | 2.1971% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Энрия NG | 1 | 25.1633% |
Клинок Демона Одиночки NG | 1 | 3.2019% |
Рецепт - Сверкающая Стрела (100%) NG | 1 | 1.5098% |
Умение |
---|
Растения |
Защита Воды |
HP 1x |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Сильная Маг. Атк. |
Очень Сильная Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Тяжелая Броня |
Одноручный Меч |