Emerald Alligar | |||
Уровень | 82 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 17 352 | MP | 2 126 |
Физ. Атк. | 13 819 | Маг. Атк. | 8 823 |
Физ. Защ. | 964 | Маг. Защ. | 1 282 |
Точность | 131 | Уклонение | 131 |
Опыт | 13 121 | SP | 1 370 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 30 Water, 30 Wind, 30 Earth, 30 Holy, 10 Unholy, 80 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 1266 - 2593 | 100% |
Шанс группы: 0.1782% | ||
Обычный Предмет - Запечатанный Доспех Кошмаров A | 1 | 5.4811% |
Выкройка Запечатанного Доспеха Кошмаров NG | 1 | 44.5189% |
Обычный Предмет - Запечатанный Латный Доспех Величия A | 1 | 5.4811% |
Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Величия NG | 1 | 44.5189% |
Шанс группы: 5.0804% | ||
Металлическое Волокно NG | 1 | 87.3155% |
Смазка NG | 1 | 6.1121% |
Леонард NG | 1 | 2.3969% |
Медь NG | 1 | 1.6084% |
Свиток: Зачаровать Доспех (S) NG | 1 | 0.1222% |
Камень Огня NG | 1 | 2.4449% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Навершие Ветви Древа Жизни NG | 1 | 0.5182% |
Рецепт: Пакет Зарядов Души: Ранг S (100%) NG | 1 | 0.084% |
Клинок Темного Легиона NG | 1 | 0.5188% |
Умение |
---|
Гуманоиды |
Защита Тьмы |
1/2 HP |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Ослабленная Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |