Chromatic Detainee | |||
Уровень | 81 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 4 609 | MP | 2 085 |
Физ. Атк. | 1 864 | Маг. Атк. | 1 183 |
Физ. Защ. | 594 | Маг. Защ. | 525 |
Точность | 128 | Уклонение | 128 |
Опыт | 27 781 | SP | 2 932 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 10 Water, 90 Wind, 40 Earth, 40 Holy, 40 Unholy, 40 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 3707 - 7592 | 100% |
Шанс группы: 0.6162% | ||
Запечатанный Кожаный Доспех Кошмаров A | 1 | 0.3352% |
Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров NG | 1 | 49.6648% |
Запечатанный Кожаный Доспех Величия A | 1 | 0.3352% |
Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия NG | 1 | 49.6648% |
Шанс группы: 28.758% | ||
Железная Руда NG | 1 - 3 | 45.1647% |
Стебель NG | 4 - 12 | 33.8735% |
Сталь NG | 1 | 13.5494% |
Прочный Лист Стали NG | 1 | 1.8066% |
Азоф NG | 1 | 4.5165% |
Свиток: Зачаровать Оружие (S) NG | 1 | 0.0054% |
Камень Огня NG | 1 | 1.0839% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Лезвие Глефы Таллума NG | 1 | 1.5185% |
Прочный Лист Стали NG | 1 | 7.3826% |
Азоф NG | 1 | 18.4566% |
Умение |
---|
Гуманоиды |
Защита Тьмы |
HP увеличены (4x) |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |