Ol Mahum Lord | |||
Уровень | 34 | Время возрождения | 1m. |
HP | 1 164 | MP | 473 |
Физ. Атк. | 179 | Маг. Атк. | 82 |
Физ. Защ. | 168 | Маг. Защ. | 133 |
Точность | 67 | Уклонение | 67 |
Опыт | 4 233 | SP | 247 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 592 - 1181 | 100% |
Шанс группы: 0.1685% | ||
Меч Магии D | 1 | 2.676% |
Меч Оккультиста D | 1 | 2.676% |
Двуручный Меч D | 1 | 1.9824% |
Лезвие Двуручного Меча NG | 1 | 88.7007% |
Багровый Меч D | 1 | 1.9824% |
Меч Эльфов D | 1 | 1.9825% |
Шанс группы: 49.7519% | ||
Древесный Уголь NG | 1 | 24.9658% |
Замша NG | 1 | 16.6439% |
Адамантитовый Слиток NG | 1 | 0.9986% |
Рецепт: Бичхва NG | 1 | 0.1783% |
Ключ от Сундука Сокровищ - Ранг 3 NG | 1 | 15.6036% |
Костяная Стрела D | 20 - 60 | 41.6098% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Сталь NG | 1 | 14.0167% |
Материал Усиленной Мифрилом Брони NG | 1 | 9.423% |
Камень Серьги Тигрового Глаза NG | 1 | 19.3601% |
Умение |
---|
Гуманоиды |
HP увеличены (2x) |
MP 1x |
Усиленная Физ. Атк. |
Усиленная Маг. Атк. |
Ослабленная Физ. Защ. |
Ослабленная Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |