Treasure Chest | |||
Уровень | 72 | Время возрождения | 9m. |
HP | 4 143 | MP | 1 720 |
Физ. Атк. | 1 413 | Маг. Атк. | 850 |
Физ. Защ. | 514 | Маг. Защ. | 375 |
Точность | 107 | Уклонение | 107 |
Опыт | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 4009 - 8028 | 100% |
Шанс группы: 0.6634% | ||
Свиток: Зачаровать Оружие (А) NG | 1 | 11.7647% |
Свиток: Зачаровать Доспех (А) NG | 1 | 88.2353% |
Умение |
---|
Магические Создания |
HP 1x |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Предельно Сильная Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |
Полное Сопротивление к Магическим Атакам |