Материал, который используют Гномы для изготовления предметов. Может быть продан в любом магазине.
Английское название | Leonard |
Стоимость продажи NPC | 12.750 аден |
Вес | 2 |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Дракон-Маг Ур. 81 | 1 | 0.63925289% |
Молодой Дракон-Маг Ур. 80 | 1 | 0.80673182% |
Тень Дракона Ур. 83 | 1 | 1.96045036% |
Дракон-Берсерк Ур. 79 | 1 | 0.67425031% |
Дракон-Лекарь Ур. 79 | 1 | 0.56521725% |
Дракон-Пельтаст Ур. 80 | 1 | 0.78102763% |
Дракон-Пельтаст Ур. 80 | 1 | 0.91119212% |
Дракон-Наездник Ур. 85 | 4 - 12 | 1.7099136% |
Дракон-Страж Ур. 84 | 5 - 15 | 1.97601624% |
Дракон-Архимаг Ур. 84 | 1 | 4.38621405% |
Дракон-Легат Ур. 83 | 1 | 8.94193677% |
Дракон-Легионер Ур. 82 | 1 | 2.79658493% |
Белый Дракон Ур. 81 | 1 | 2.05183573% |
Боевой Дракон Ур. 80 | 1 | 2.40426026% |
Боевой Дракон-Маг Ур. 82 | 1 | 0.92214713% |
Дракон-Маг Ур. 81 | 1 | 1.05880474% |
Молодой Дракон-Маг Ур. 80 | 1 | 1.04707558% |
Дракон-Берсерк Ур. 79 | 1 | 1.24303594% |
Дракон-Лекарь Ур. 79 | 1 | 0.81066403% |
Дракон-Пельтаст Ур. 80 | 1 | 1.58727585% |
Предмет |
---|
Мешок Древних Ценностей NG (1 - 2) Шансово |
(1) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(4) Шансово |
(2) Шансово |
(2) Шансово |