Предмет опознается двойным щелчком. Предмет может оказаться обычным или редким.
Английское название | Unidentified Dasparion's Staff |
Вес | 10 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Боевая Гончая Кетра Ур. 77 | 1 | 0.00119307% |
Разведчик Орков Кетра Ур. 78 | 1 | 0.00111627% |
Скарабей Падальщик Ур. 78 | 1 | 0.00130972% |
Скарабей Падальщик Ур. 78 | 1 | 0.00118745% |
Горный Кугуар Ур. 69 | 1 | 0.00027717% |
Стакато Одиночка Трутень Ур. 69 | 1 | 0.00059541% |
Рабочий Игольчатых Стакато Ур. 71 | 1 | 0.00056163% |
Костяной Падальщик Ур. 72 | 1 | 0.00080018% |
Костяной Падальщик Ур. 72 | 1 | 0.00058015% |
Чудовище Реквиема Ур. 70 | 1 | 0.0005922% |
Гвардеец Усыпальницы Ур. 75 | 1 | 0.00051897% |
Воин Захватчиков Темного Знамения Ур. 73 | 1 | 0.00097053% |
Сундук Захватчиков Темного Знамения Ур. 70 | 1 | 0.00032453% |
Элитный Солдат Захватчиков Темного Знамения Ур. 75 | 1 | 0.00259776% |
Призрак Хранителя Портала Ур. 76 | 1 | 0.00160044% |
Призрак Вассал Ур. 77 | 1 | 0.00079964% |
Шипастый Стакато Ур. 72 | 1 | 0.00154348% |
Лидия Призрак Родника Ур. 60 | 1 | 0.72665698% |
Древний Астральный Дрейк Ур. 60 | 1 | 0.73540546% |
Поборник Келона Ур. 67 | 1 | 1.03575663% |
Предмет |
---|
Посох Даспариона A (1) Шансово |
Хаотический Посох Даспариона A (1) Шансово |