Core | |||
Уровень | 50 | Время возрождения | Fixed |
HP | 622 494 | MP | 3 794 |
Физ. Атк. | 2 440 | Маг. Атк. | 15 826 |
Физ. Защ. | 2 232 | Маг. Защ. | 904 |
Точность | 101 | Уклонение | 101 |
Опыт | 2 041 408 | SP | 153 786 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 40% | ||
Экскалибур C | 1 | 12% |
Меч Гомункула C | 1 | 10% |
Топор Войны C | 1 | 12% |
Топор Нирваны C | 1 | 10% |
Посох Мудреца C | 1 | 10% |
Кинжал Тьмы C | 1 | 12% |
Кастетные Клинки C | 1 | 10% |
Длинный Лук Аката C | 1 | 12% |
Скорпион C | 1 | 12% |
Шанс группы: 60% | ||
Композитный Доспех C | 1 | 20% |
Кожаный Доспех Тека C | 1 | 20% |
Кожаные Набедренники Тека C | 1 | 20% |
Туника Демона C | 1 | 20% |
Штаны Демона C | 1 | 20% |
Шанс группы: 70% | ||
Композитный Шлем C | 1 | 20% |
Сапоги Демона C | 1 | 20% |
Перчатки Демона C | 1 | 20% |
Композитный Щит C | 1 | 20% |
Свиток: Зачаровать Оружие (С) NG | 1 | 20% |
Шанс группы: 100% | ||
Адена NG | 100000 - 150000 | 100% |
Умение |
---|
Магические Создания |
HP 1x |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |
Полное Сопротивление к Магическим Атакам |
Каменолюд Ур. 49 |
Рыцарь Рока Ур. 55 |
Рыцарь Смерти Ур. 50 |