Brutus the Obstinate Forsaken Prisoner | |||
Уровень | 75 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 473 268 | MP | 3 348 |
Физ. Атк. | 3 118 | Маг. Атк. | 3 450 |
Физ. Защ. | 1 577 | Маг. Защ. | 1 701 |
Точность | 131 | Уклонение | 131 |
Опыт | 2 329 616 | SP | 373 311 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 63.2281% | ||
Убийца Ангелов S | 1 | 1.2817% |
Клинок Убийцы Ангелов NG | 3 - 9 | 98.7183% |
Шанс группы: 17.9677% | ||
Кодекс Гигантов - Дисциплина NG | 1 | 100% |
Умение |
---|
Демоны |
HP 1x |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |
Полное Сопротивление к Магическим Атакам |
Правая Рука Брутуса Ур. 74 |
Левая Рука Брутуса Ур. 74 |