| Soul Hunter Chakundel Forsaken Prisoner | |||
| Уровень | 73 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 388 685 | MP | 1 442 |
| Физ. Атк. | 1 488 | Маг. Атк. | 838 |
| Физ. Защ. | 930 | Маг. Защ. | 454 |
| Точность | 127 | Уклонение | 127 |
| Опыт | 419 | SP | 360 602 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 65.2609% | ||
| Убийца Драконов A | 1 | 0.8252% |
| Легендарный Меч A | 1 | 0.8252% |
| Темный Легион A | 1 | 0.8252% |
| Лезвие Убийцы Драконов NG | 9 - 27 | 13.043% |
| Лезвие Легендарного Меча NG | 5 - 15 | 25.7878% |
| Клинок Темного Легиона NG | 2 - 6 | 58.6936% |
| Шанс группы: 18.8954% | ||
| Кодекс Гигантов - Дисциплина NG | 1 | 22.9885% |
| Свиток: Зачаровать Оружие (S) NG | 1 | 6.8966% |
| Свиток: Зачаровать Доспех (S) NG | 1 | 68.9655% |
| Благословенный Свиток: Зачаровать Оружие (S) NG | 1 | 1.1494% |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Средняя Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |
| Полное Сопротивление к Магическим Атакам |