| Town Guard | |||
| Уровень | 81 | Время возрождения | No Respawn |
| HP | 11 001 | MP | 1 709 |
| Физ. Атк. | 7 015 | Маг. Атк. | 4 903 |
| Физ. Защ. | 592 | Маг. Защ. | 650 |
| Точность | 128 | Уклонение | 128 |
| Опыт | 9 | SP | 6 262 |
| Атрибут атаки | Unholy, 150 | Атрибуты защиты |
Fire, 100 Water, 100 Wind, 100 Earth, 100 Holy, 80 Unholy, 150 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 100% | ||
| Древняя Книга Демона NG | 1 | 37.02% |
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 4226 - 8463 | 100% |
| Шанс группы: 0.4896% | ||
| Пронзатель Душ A | 1 | 0.35% |
| Древко Пронзателя Душ NG | 1 | 99.65% |
| Шанс группы: 19.3821% | ||
| Металлическое Волокно NG | 1 | 87.3155% |
| Смазка NG | 1 | 6.1121% |
| Леонард NG | 1 | 2.3969% |
| Медь NG | 1 | 1.6084% |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.1222% |
| Камень Святости NG | 1 | 2.4449% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Часть Запечатанной Кирасы Имперского Крестоносца NG | 1 | 3.8411% |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 0.2886% |
| Металлическое Волокно NG | 1 - 5 | 68.7097% |
| Умение |
|---|
| Демоны |
| Защита Тьмы |
| HP 1x |
| MP 1x |
| Сильная Физ. Атк. |
| Средняя Маг. Атк. |
| Средняя Физ. Защ. |
| Средняя Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |