Triol's Believer | |||
Уровень | 80 | Время возрождения |
1m. ± 5s. |
HP | 4 757 | MP | 2 169 |
Физ. Атк. | 1 951 | Маг. Атк. | 1 270 |
Физ. Защ. | 617 | Маг. Защ. | 545 |
Точность | 125 | Уклонение | 125 |
Опыт | 69 957 | SP | 3 320 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 80 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 4304 - 6777 | 100% |
Шанс группы: 0.7092% | ||
Лезвие Погибели Дракона NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 84.2429% | ||
Шкура Животного NG | 1 - 3 | 35.6115% |
Железная Руда NG | 2 - 6 | 17.8056% |
Уголь NG | 2 - 6 | 17.8056% |
Древесный Уголь NG | 3 - 8 | 16.1853% |
Кость Животного NG | 8 - 20 | 6.8482% |
Хрусталь Тьмы NG | 1 | 5.7438% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров NG | 1 | 3.5322% |
Рецепт: Заряд Души: Ранг S (100%) NG | 1 | 0.3499% |
Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия NG | 1 | 3.5322% |
Умение |
---|
Гуманоиды |
HP увеличены (4x) |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Древковое Оружие |
Гуманоиды |
Высший Уровень |