Frost Buffalo | |||
Уровень | 61 | Время возрождения | 1m. |
HP | 3 136 | MP | 1 444 |
Физ. Атк. | 1 058 | Маг. Атк. | 507 |
Физ. Защ. | 356 | Маг. Защ. | 312 |
Точность | 94 | Уклонение | 94 |
Опыт | 5 254 | SP | 462 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 25% | ||
Настойка Скорости Атаки NG | 1 | 33% |
Настойка Крит. Атк. - Шанс NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 10% | ||
Настойка Скорости NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Настойка Воина NG | 1 | 33% |
Настойка Мистика NG | 1 | 33% |
Настойка Восстановления NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 1.3004% | ||
Амулет: Напев Земли NG | 1 | 34.1742% |
Амулет: Напев Войны NG | 1 | 31.7749% |
Книга Заклинаний - Великий Щит NG | 1 | 33.1437% |
Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 0.3075% |
Камень Жизни Высокого Качества NG | 1 | 0.5997% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Мифриловая Руда NG | 1 | 99.99% |
Материал Кожаных Набедренников Зубея NG | 1 | 26.0148% |
Улучшенная Краска ВЫН <ВЫН+4 СИЛ-4> NG | 1 | 0.8856% |
Умение |
---|
Животные |
Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
Буйвол Лабиринта Ур. 60 |
Буйвол Лабиринта Ур. 60 |