Dark Omen Invader Magus | |||
Уровень | 75 | Время возрождения | 1m. 26s. |
HP | 4 230 | MP | 1 857 |
Физ. Атк. | 1 864 | Маг. Атк. | 1 013 |
Физ. Защ. | 352 | Маг. Защ. | 418 |
Точность | 113 | Уклонение | 113 |
Опыт | 18 773 | SP | 1 980 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 2617 - 5341 | 100% |
Шанс группы: 0.3279% | ||
Bloody Orchid Head NG | 1 | 99.6716% |
Bloody Orchid A | 1 | 0.3284% |
Шанс группы: 46.4879% | ||
Mithril Arrow A | 20 - 60 | 36.8917% |
Suede NG | 1 | 39.3515% |
Charcoal NG | 1 - 3 | 19.6756% |
Mold Lubricant NG | 1 | 1.1805% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.5134% |
Recipe: Greater Soulshot (S) Compressed Package(100%) NG | 1 | 0.0262% |
Adamantite Nugget NG | 1 | 2.3611% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Mold Hardener NG | 1 | 5.6546% |
Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) NG | 1 | 0.289% |
Sealed Majestic Circlet Design NG | 1 | 7.7747% |
Умение |
---|
Race |
HP Increase (3x) |
Strong P. Atk. |
Strong M. Atk. |
Weak P. Def. |
Weak M. Def. |
Light Armor Type |
Sacred Attack Weak Point |
Dark Attack |