Dimension Invader Elite Soldier | |||
Уровень | 40 | Время возрождения | 52s. |
HP | 1 528 | MP | 584 |
Физ. Атк. | 273 | Маг. Атк. | 131 |
Физ. Защ. | 207 | Маг. Защ. | 164 |
Точность | 73 | Уклонение | 73 |
Опыт | 1 382 | SP | 89 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 189 - 378 | 100% |
Шанс группы: 0.7824% | ||
Рубаха из Шкуры Мантикоры D | 1 | 0.8713% |
Материал Рубахи из Шкуры Мантикоры NG | 1 | 38.2206% |
Набедренники из Шкуры Мантикоры D | 1 | 1.3915% |
Выкройка Набедренников из Шкуры Мантикоры NG | 1 | 59.5166% |
Шанс группы: 23.8296% | ||
Древесный Уголь NG | 1 | 19.6812% |
Замша NG | 1 | 13.1208% |
Адамантитовый Слиток NG | 1 | 0.7872% |
Рецепт: Латные Набедренники NG | 1 | 0.8066% |
Костяная Стрела D | 10 - 30 | 65.6042% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Древесный Уголь NG | 1 | 45.3642% |
Большое Зелье Ускорения Магии NG | 1 | 1.5121% |
Навершие Рогатого Посоха NG | 1 | 0.4192% |
Умение |
---|
Нежить |
1/2 HP |
MP 1x |
Сильная Физ. Атк. |
Сильная Маг. Атк. |
Слабая Физ. Защ. |
Слабая Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |