Dimension Invader Archer | |||
Уровень | 43 | Время возрождения | 1m. 20s. |
HP | 1 729 | MP | 680 |
Физ. Атк. | 333 | Маг. Атк. | 164 |
Физ. Защ. | 229 | Маг. Защ. | 181 |
Точность | 76 | Уклонение | 76 |
Опыт | 7 603 | SP | 514 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 919 - 1865 | 100% |
Шанс группы: 2.469% | ||
Полулаты D | 1 | 0.7853% |
Заготовка Полулат NG | 1 | 38.3357% |
Латные Набедренники D | 1 | 1.2565% |
Часть Латных Набедренников NG | 1 | 59.6225% |
Шанс группы: 32.0917% | ||
Кость Животного NG | 1 - 3 | 48.4627% |
Шкура Животного NG | 1 - 3 | 32.3085% |
Грубый Костный Порошок NG | 1 | 9.6925% |
Камень Чистоты NG | 1 | 4.8463% |
Рецепт: Серьга Лунного Света NG | 1 | 4.69% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Часть Мифрилового Кольца NG | 1 | 31.9295% |
Рецепт: Серьга Лунного Света NG | 1 | 14.9862% |
Часть Ожерелья Темного Камня NG | 1 | 16.1591% |
Умение |
---|
Нежить |
HP увеличены (3x) |
MP 1x |
Сильная Физ. Атк. |
Сильная Маг. Атк. |
Усиленная Физ. Защ. |
Слабая Маг. Защ. |
Легкая Броня |
Луки |
Уязвимость к Дубинам |