| Grave Scarab | |||
| Уровень | 73 | Время возрождения | 45s. |
| HP | 2 586 | MP | 1 601 |
| Физ. Атк. | 761 | Маг. Атк. | 531 |
| Физ. Защ. | 316 | Маг. Защ. | 220 |
| Точность | 109 | Уклонение | 109 |
| Опыт | 2 | SP | 1 050 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 11% | ||
| Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
| Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
| Шанс группы: 25% | ||
| Herb of Power NG | 1 | 34% |
| Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% |
| Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
| Шанс группы: 10% | ||
| Herb of Speed NG | 1 | 100% |
| Шанс группы: 1% | ||
| Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
| Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
| Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Scroll: Enchant Armor (Grade A) NG | 1 | 0.2931% |
| Crafted Leather NG | 1 | 12.3396% |
| Sealed Dark Crystal Gloves Design NG | 1 | 8.2457% |
| Умение |
|---|
| Bugs |