| Needle Stakato Drone | |||
| Уровень | 74 | Время возрождения | 42s. |
| HP | 2 632 | MP | 1 637 |
| Физ. Атк. | 650 | Маг. Атк. | 553 |
| Физ. Защ. | 391 | Маг. Защ. | 225 |
| Точность | 111 | Уклонение | 111 |
| Опыт | 3 | SP | 1 472 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 1% | ||
| Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
| Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
| Шанс группы: 39.0962% | ||
| Silver Nugget NG | 1 | 24.5664% |
| Thread NG | 1 - 3 | 40.9449% |
| Suede NG | 3 - 9 | 6.8241% |
| Varnish NG | 2 - 6 | 12.2832% |
| Stem NG | 4 - 12 | 15.3541% |
| Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) NG | 1 | 0.0273% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Recipe: Branch of The Mother Tree(60%) NG | 1 | 0.1806% |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern NG | 1 | 4.1014% |
| Sealed Tallum Leather Armor Pattern NG | 1 | 2.886% |
| Умение |
|---|
| Bugs |
| Slightly Weak P. Atk. |
| Slightly Weak M. Atk. |
| Slightly Strong P. Def. |
| Slightly Strong M. Def. |
| Frenzy Stakato Drone Ур. 72 |
| Frenzy Stakato Drone Ур. 72 |