| Canyon Bandersnatch | |||
| Уровень | 70 | Время возрождения |
1m. 40s. ± 20s. |
| HP | 2 444 | MP | 1 346 |
| Физ. Атк. | 689 | Маг. Атк. | 470 |
| Физ. Защ. | 296 | Маг. Защ. | 197 |
| Точность | 103 | Уклонение | 103 |
| Опыт | 5 | SP | 3 103 |
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адена NG | 3597 - 7319 | 100% |
| Шанс группы: 0.4954% | ||
| Обычный Предмет - Кровавый Лук A | 1 | 7.4658% |
| Древко Кровавого Лука NG | 1 | 92.5342% |
| Шанс группы: 36.8901% | ||
| Кость Животного NG | 4 - 12 | 20.2313% |
| Шкура Животного NG | 1 - 3 | 53.9501% |
| Грубый Костный Порошок NG | 1 | 16.185% |
| Камень Чистоты NG | 1 | 8.0925% |
| Отвердитель Формы NG | 1 | 1.0555% |
| Книга Трансформации в Саблезубого Тигра NG | 1 | 0.4856% |
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы NG | 1 | 12.0055% |
| Рецепт - Элизиум (60%) NG | 1 | 0.3369% |
| Материя Запечатанной Туники Таллума NG | 1 | 7.6488% |
| Умение |
|---|
| Звери |
| HP увеличены (3x) |
| MP 1x |
| Сильная Физ. Атк. |
| Сильная Маг. Атк. |
| Слабая Физ. Защ. |
| Слабая Маг. Защ. |
| Стандартный Тип |
| Одноручный Меч |