Tomb Guard | |||
Уровень | 75 | Время возрождения |
2m. 4s. ± 40s. |
HP | 4 230 | MP | 1 857 |
Физ. Атк. | 1 760 | Маг. Атк. | 1 013 |
Физ. Защ. | 497 | Маг. Защ. | 418 |
Точность | 113 | Уклонение | 113 |
Опыт | 25 729 | SP | 2 712 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 3587 - 7319 | 100% |
Шанс группы: 3.8517% | ||
Sealed Phoenix Ring Gemstone NG | 1 | 43.5739% |
Sealed Phoenix Necklace Beads NG | 1 | 24.3552% |
Sealed Phoenix Earring Gemstone NG | 1 | 31.5026% |
Sealed Phoenix Ring A | 1 | 0.2621% |
Sealed Phoenix Earring A | 1 | 0.1739% |
Sealed Phoenix Necklace A | 1 | 0.1323% |
Шанс группы: 4.5548% | ||
Spellbook - Curse of Doom NG | 1 | 33.2134% |
Spellbook - Curse of Abyss NG | 1 | 33.2134% |
Spellbook - Arcane Chaos NG | 1 | 33.2134% |
Mid-Grade Life Stone: level 70 NG | 1 | 0.3598% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Scroll: Enchant Weapon (Grade A) NG | 1 | 0.099% |
Adamantite Nugget NG | 1 | 35.6449% |
Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric NG | 1 | 3.9987% |
Умение |
---|
Race |
HP Increase (4x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Sacred Attack Weak Point |
Dark Attack |