Spiteful Soul Leader | |||
Уровень | 65 | Время возрождения |
1m. 50s. ± 50s. |
HP | 3 465 | MP | 1 464 |
Физ. Атк. | 1 115 | Маг. Атк. | 655 |
Физ. Защ. | 437 | Маг. Защ. | 355 |
Точность | 98 | Уклонение | 98 |
Опыт | 11 772 | SP | 1 094 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 1605 - 3252 | 100% |
Шанс группы: 0.2386% | ||
Bellion Cestus Edge NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 42% | ||
Herb of Life NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Life NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Life NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Magic NG | 1 | 50% |
Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 11% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 25% | ||
Herb of Power NG | 1 | 34% |
Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% |
Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Шанс группы: 17.3549% | ||
Blueprint: Summon Swoop Cannon NG | 1 | 1.3747% |
Charcoal NG | 1 | 57.621% |
High Grade Suede NG | 1 | 3.274% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Earring of Black Ore Piece NG | 1 | 14.2857% |
Recipe: Mithril Arrow (100%) NG | 1 | 0.5291% |
Spiteful Soul Wizard Ур. 63 |
Spiteful Soul Fighter Ур. 62 |