Platinum Tribe Archer | |||
Уровень | 68 | Время возрождения |
3m. 30s. ± 1m. 10s. |
HP | 3 707 | MP | 1 580 |
Физ. Атк. | 3 139 | Маг. Атк. | 784 |
Физ. Защ. | 371 | Маг. Защ. | 388 |
Точность | 101 | Уклонение | 101 |
Опыт | 22 950 | SP | 2 217 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 2704 - 5497 | 100% |
Шанс группы: 0.6931% | ||
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern NG | 1 | 46.9323% |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern NG | 1 | 21.6703% |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern NG | 1 | 30.7151% |
Sealed Tallum Plate Armor A | 1 | 0.1419% |
Sealed Dark Crystal Gaiters A | 1 | 0.3275% |
Sealed Dark Crystal breastplate A | 1 | 0.2129% |
Шанс группы: 37.1388% | ||
Recipe: Doom Shield (60%) NG | 1 | 0.7886% |
Mold Hardener NG | 1 | 0.5794% |
Recipe: Blessed Spiritshot A NG | 1 | 0.0888% |
Coarse Bone Powder NG | 1 | 8.8845% |
Stone of Purity NG | 1 | 4.4422% |
Animal Bone NG | 1 - 3 | 44.422% |
Animal Skin NG | 1 - 3 | 29.6141% |
Deluxe Chest Key - Grade 6 NG | 1 | 11.1056% |
Mid-Grade Life Stone: level 67 NG | 1 | 0.0748% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Mold Hardener NG | 1 | 5.8279% |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern NG | 1 | 5.6358% |
Умение |
---|
Angels |
HP Increase (3x) |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |
Light Armor Type |
Damage Shield |
Critical Chance |