Deprive | |||
Уровень | 50 | Время возрождения | 23s. |
HP | 2 245 | MP | 921 |
Физ. Атк. | 560 | Маг. Атк. | 264 |
Физ. Защ. | 255 | Маг. Защ. | 227 |
Точность | 83 | Уклонение | 83 |
Опыт | 3 672 | SP | 277 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Casting Spd. NG | 1 | 50% |
Шанс группы: 11% | ||
Herb of Mana NG | 1 | 55% |
Greater Herb of Mana NG | 1 | 38% |
Superior Herb of Mana NG | 1 | 7% |
Шанс группы: 25% | ||
Herb of Power NG | 1 | 34% |
Herb of Atk. Spd. NG | 1 | 33% |
Herb of Critical Attack. NG | 1 | 33% |
Шанс группы: 10% | ||
Herb of Speed NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1% | ||
Herb of the Warrior NG | 1 | 33% |
Herb of the Mystic NG | 1 | 33% |
Herb of Recovery NG | 1 | 34% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Varnish NG | 1 - 3 | 60.0678% |
Animal Skin NG | 1 - 3 | 80.0904% |
Nirvana Axe Blade NG | 1 | 0.6435% |
Умение |
---|
Magic Creatures |
Slightly Strong P. Atk. |
Slightly Strong M. Atk. |
Slightly Weak P. Def. |
Slightly Weak M. Def. |